Gesamtvorstand
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | Florian Wagner | +49 151 21894701 | 1.vorsitz@mv-rickenbach.de |
Stellvertretender Vorsitzender | Josef Schlachter jun. | +49 7765 216454 +49 174 3445950 | 2.vorsitz@mv-rickenbach.de |
Jugendleiterin | Tabea Kunde | +49 176 83587367 | jugendleitung@mv-rickenbach.de |
Schriftführerin | Emma Schmidt | +49 152 04295508 | schriftfuehrung@mv-rickenbach.de |
Kassierer | Michael Schmalzried | +49 7764 1249 +49 160 8087992 | kasse@mv-rickenbach.de |
Beisitzerin Mitglieder | Annalena Käser | +41 78 2624564 | beisitz.mitglieder@mv-rickenbach.de |
Beisitzerin Jugend/stv. Jugendleiterin | Corina Albiez | +49 7765 9175595 +49 176 53361466 | stellv.jugendleitung@mv-rickenbach.de |
Beisitzer Festwirtschaft | Roland Neugebauer | +49 7765 917926 +49 171 2810902 | beisitz.festwirtschaft@mv-rickenbach.de |
Beisitzerin Kasse | Rebecca Mutter | +49 151 22142200 | beisitz.kasse@mv-rickenbach.de |
Beisitzer Instrumente | Simon Schmidt | +49 162 1991485 | instrumente@mv-rickenbach.de |
Dirigenten
Funktion | Name | |
---|---|---|
Dirigent | Jean-Christophe Naas | dirigent@mv-rickenbach.de |
E-Mail-Verteiler
Verteiler Gesamtvorstand
gesamtvorstand@mv-rickenbach.de
Verteiler Kader
- Vorsitzender
- stellv. Vorsitzender
- Jugendleiter
- Schriftführer
- Kassierer
kader.vorstand@mv-rickenbach.de